KLASEMEN SEMENTARA
JATENG-DIY FUTSAL LEAGUE 2011
Inilah klasemen matchday pertama Jateng- DIY Futsal League 2011:
GRUP A | GRUP B |
TIM | M | Me | K | S | SG | PO | TIM | M | Me | K | S | SG | PO |
JOGJA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 3 | MAGELANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
PATI A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | KARANGANYAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
WONOGIRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0 | PURWOREJO A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0 |
SUKOHARJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-6 | 0 | SRAGEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0 |
GRUP C | GRUP D |
TIM | M | Me | K | S | SG | PO | TIM | M | Me | K | S | SG | PO |
REMBANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 | TEMANGGUNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
PEKALONGAN BATANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 1 | PURBALINGGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 1 |
PATI B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 1 | BREBES | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 1 |
SEMARANG A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0 | PURWOREJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0 |
GRUP E | GRUP F |
TIM | M | Me | K | S | SG | PO | TIM | M | Me | K | S | SG | PO |
JOGJA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 3 | KEBUMEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
BANYUMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | SOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
PEMALANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0 | SEMARANG B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 0 |
SALATIGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 0 | GROBOGAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0 |
GRUP G |
TIM | M | Me | K | S | SG | PO |
KLATEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 3 |
BOYOLALI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
KENDAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0 |
TEGAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-7 | 0 |
TOP SCORER SEMNTARA
3 GOL : ADI(JOGJA B), BASUKI(KLATEN), HENDRA (PURBALINGGA), RIZKA (BREBES), SYAFI”I(PATI A)
2 GOL: ADRI (KLATEN), AJI (KARANGANYAR), ALIF (JOGJA A), ARENG (MAGELANG), DANANG (PATI A), DWITO (BOYOLALI), EDIT (TEMANGGUNG), LAKSONO (SOLO), LUTFI (PEKALONGAN BATANG), RIFKI (REMBANG), ROSYID (JOGJA B)
1 GOL : ADI (KEBUMEN), ADI (KENDAL), AGUNG (REMBANG), AGUNG (TEGAL), AGUS (PURWOREJO A), ANDRYAN (TEMANGGUNG), ANGGA (SALATIGA), ARIF (PURWOREJO B), AZIZ (KEBUMEN), BASOFI (SEMARANG B), DHIKA (WONOGIRI), FAHMI (SLATIGA), GALIH (BREBES), HANIF (KLATEN), HUDA (JOGJA A), IKHWAN (KLATEN), LANA (PURWOREJO B), LATANSA (BANYUMAS), MIRZA (PEMALANG), NERVA (KEBUMEN), NOVAN (MAGELANG), NUGRAHA (BOYOLALI), PIYOK (KARANGANYAR), PUTUT (BOYOLALI), RUDI (MAGELANG), SANOSA (JOGJA B), SATRIO (PURBALINGGA), WAHYU (WONOGIRI), WAHYU (PURWOREJO A), WIDODO (BANYUMAS), WIKA (PATI B), YUSUF (REMBANG), NN (SEMARANG A), NN (SEMARANG A)
Tim-tim unggulan seperti Jogja, Magelang, dan juara Liga Jateng tahun lalu Pati A menempati puncak klasemen setelah masing-masing menundukkan lawan-lawannya. Akankah di pertandingan-pertandingan selanjutnya mereka mampu mempertahankan posisinya? Kita lihat saja di matchday-matchday selanjutnya
Baca selengkapnya...